TKW420-3020 vízsugaras vágógép
Felhasználási területek: fém-, autóipar, csomagoló és textilipar, építőipar, stb.
Az ipar számos területén, bérmunka szolgáltatást nyújtunk TKW420-3020 vízsugaras vágógéppel, különböző alkatrészek, félkész- és késztermékek vizes kontúrvágásában és megmunkálásában. Akár egyedi kis szériás munkákat is vállalunk pl. hajóveretek készítése, járólapok vizes vágása, autó és motorépítőknek egyedi alkatrészek legyártása, üveg vágás vízsugárral, stb.



A fúvókából kilépő vízsugár sebessége a hangsebességet meghaladja, meg- közelítőleg 500-1400 m/s. Mikor a sugár a keverőkamrán áthalad a venturi hatás következtében vákuum jön létre. A vákuum beszippantja a keverőkamrába az abrazív részecskéket, amelyek így találkoznak az elsődleges fúvókából kilépő vízsugárral. Az abrazív részecskék gyorsulása a fókuszáló fúvóka kijáratánál a legnagyobb. Ez biztosítja az eredményes vágást.
TKW420-3020
Működési tartomány X tengely: | 3500 mm szervo motor |
Működési tartomány Y tengely: | 2000 mm szervo motor |
Maximális magasság Z tengely: | 250 mm léptető motor |
Pontosság tengelyenként (10-30°C esetén): | ±0,25 mm |
Vágófúvóka(nozzle)/ szűkítő(ruby) max. átmérője: | 1.15mm / 0.35mm |
Max. vízfelhasználás(vágáskor): | 3,5L/min |
Maximális vágási szóródás: | 0,13 mm |
Vágó vízsugár áramlási sebessége: | kb 3 MACH (3180km/h) |
Visszaállási pontosság (teljes asztalon): | ±0,05 mm |
Folyamatos (vágási) sebesség: | 0 – 15 m/min |
Szabad mozgás sebessége: | 0 – 20 m/min |
Asztal terhelhetősége: | 1300 kg/m2 |
A rendszer összsúlya Kb.: | 6200 kg |
Központi vezérlőegység
Vezérlés: | 3 tengelyű CNC vezérlő “MITSUBISHI” vagy “FUJIL” |
Monitor: | BENQ” 15″ LC |
Ipari PC: | ISA computer (industrial professional computer) |
Operációs rendszer: | Microsoft Windows XP |
Alap szoftver: | Teen King – NC studio Software |
Magyar nyelvű szoftver: | SAPSproW |
Hidraulikus nyomásfokozó
Nyomásfokozó kialakítása: | “FLOW” rendszerű |
Maximális üzemi víznyomás: | 420MPA (60.000 psi) |
Javasolt stabil üzemi víznyomás: | 380MPA (55.500 psi) |
Teljesítmény | 37kW (50LE) |
Üzemi feszültség: | 380V~, 50Hz |
Vezérlés: | Siemens LOGO PLC |
Teljes energiaigény: | 45kW |
Olajszivattyú
Max. nyomás (P Max): | 345 Bar (35MPA) |
Üzemi nyomás (P): | 276 Bar (28 MPA) |
Térfogat/fordulat: | 71cm3 / rpm |
Max. fordulatsz: | 2200rpm |
Max. átfolyás: | 156L/min |
Max. teljesítmény: | 73KW |
Max. nyomaték: | 316Nm |
Súly (olaj nélkül): | 33KgM2 |